| Mandag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | Pasiv 98 | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 17.00 | BB1 02 | |
| 17.15 | 500.- | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | E 03 | |
| 19.30 | 800.- | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 17.00 | Mini 5 | |
| 17.15 | 500.- | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | Spec 6 | |
| 18.15 | 500.- | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 17.00 | LØ 01 | |
| 17.15 | 600.- | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | 800.- | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | Gæst 99 | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
|